Phút | Tỷ số | Hapoel Beer Sheva | Hapoel Tel Aviv | |
2' | 0 - 0 | ![]() |
||
6' | 0 - 1 | ![]() |
||
33' | 0 - 1 | ![]() |
||
48' | 0 - 2 | ![]() |
||
53' | 0 - 2 | ![]() |
||
53' | 0 - 2 | ![]() |
||
53' | 0 - 2 | ![]() |
||
56' | 0 - 3 | ![]() |
||
66' | 0 - 3 | ![]() |
||
66' | 0 - 3 | ![]() |
||
67' | 0 - 3 | ![]() |
||
67' | 0 - 3 | ![]() |
||
73' | 0 - 3 | ![]() |
||
73' | 0 - 3 | ![]() |
||
75' | 0 - 3 | ![]() |
||
80' | 0 - 3 | ![]() |
||
85' | 0 - 4 | ![]() |
![](/images/share-to-facebook.jpg)
![](/images/google-plus.png)