Phút | Tỷ số | Hapoel Beer Sheva | Maccabi Petah Tikva FC | |
4' | 0 - 0 | ![]() |
||
24' | 0 - 0 | ![]() |
||
49' | 0 - 1 | ![]() |
||
57' | 0 - 1 | ![]() |
||
62' | 0 - 1 | ![]() |
||
62' | 0 - 1 | ![]() |
||
69' | 0 - 1 | ![]() |
||
69' | 0 - 1 | ![]() |
||
84' | 0 - 1 | ![]() |
||
84' | 0 - 1 | ![]() |


Phút | Tỷ số | Hapoel Beer Sheva | Maccabi Petah Tikva FC | |
4' | 0 - 0 | ![]() |
||
24' | 0 - 0 | ![]() |
||
49' | 0 - 1 | ![]() |
||
57' | 0 - 1 | ![]() |
||
62' | 0 - 1 | ![]() |
||
62' | 0 - 1 | ![]() |
||
69' | 0 - 1 | ![]() |
||
69' | 0 - 1 | ![]() |
||
84' | 0 - 1 | ![]() |
||
84' | 0 - 1 | ![]() |