| Phút | Tỷ số | Hapoel Bnei Sakhnin FC | Hapoel Katamon Jerusalem | |
| 10' | 0 - 1 | Hozez M. (Glazer A.) () |
||
| 38' | 0 - 1 | Distalfeld Y. |
||
| 40' | 0 - 1 | Glazer A. |
||
| 46' | 0 - 1 | Laish Y. (Glazer A.) |
||
| 46' | 0 - 1 | Farada A. (Distalfeld Y.) |
||
| 60' | 0 - 1 | Agvadish O. (Nadir O.) |
||
| 72' | 0 - 2 | Hozez M. (Penalty) |
||
| 79' | 0 - 2 | Almagor O. (Badash G.) |
||
| 83' | 0 - 2 | Eshata A. (Don C. F.) |

Hozez M. (Glazer A.) ()
Distalfeld Y.
Laish Y. (Glazer A.)




