| Phút | Tỷ số | Hapoel Hadera | Maccabi Netanya | |
| 1' | 0 - 0 | Avraham A. |
||
| 25' | 0 - 0 | ![]() |
||
| 40' | 0 - 1 | Malede Y. |
||
| 41' | 1 - 1 | Marmentini G.![]() |
||
| 52' | 1 - 1 | Bongongui R.![]() |
||
| 60' | 1 - 1 | Avramov G. (Mesika R.)![]() |
||
| 70' | 2 - 1 | Avramov G.![]() |
||
| 71' | 2 - 1 | |
||
| 81' | 2 - 1 | Arshid K. (Zalka M.)![]() |
||
| 81' | 2 - 1 | Meledje Y. (Marmentini G.)![]() |
||
| 83' | 2 - 1 | Yerushalmi E. (Avraham A.) |
||
| 84' | 2 - 1 | |
||
| 88' | 2 - 1 | ![]() |
||
| 88' | 2 - 1 | |
||
| 89' | 2 - 1 | ![]() |

Avraham A.
Malede Y.





