| Phút | Tỷ số | Hapoel Hadera | Maccabi Petah Tikva FC | |
| 10' | 0 - 0 | Doumbia A. |
||
| 13' | 0 - 0 | Mor A. (Usman M.)![]() |
||
| 19' | 0 - 0 | Levi T. |
||
| 21' | 0 - 0 | Hofmeister Y. |
||
| 26' | 0 - 1 | Banda L. |
||
| 33' | 0 - 1 | Glezer T.![]() |
||
| 40' | 0 - 2 | Doumbia A. (Nicolaescu I.) |
||
| 57' | 0 - 2 | Avramov G. (Glezer T.)![]() |
||
| 57' | 0 - 2 | Asepa A. (Markov I.)![]() |
||
| 61' | 0 - 2 | Segun J. A. (Doumbia A.) |
||
| 66' | 1 - 2 | Zalka M.![]() |
||
| 69' | 1 - 3 | Levi T. |
||
| 71' | 1 - 3 | Meir A. (Azulay E.) |
||
| 75' | 1 - 3 | Usman M. (Ben Hemo A.)![]() |
||
| 79' | 1 - 3 | Bar A. (Mehremic A.) |
||
| 79' | 1 - 3 | Bar A. (Hofmeister Y.) |

Doumbia A.
Banda L.




