| Phút | Tỷ số | Hapoel Haifa | Maccabi Tel Aviv | |
| 48' | 0 - 0 | Piven S. |
||
| 51' | 0 - 1 | Blackman N. (Almog E.) |
||
| 55' | 0 - 1 | Piven S. |
||
| 56' | 0 - 1 | Barsky R.![]() |
||
| 61' | 0 - 1 | Ben Haim T. II. |
||
| 61' | 0 - 1 | Guerrero E. (Ben Haim T. II.) |
||
| 61' | 0 - 1 | Rikan A. (Almog E.) |
||
| 62' | 0 - 1 | Agada W. (Altman T.)![]() |
||
| 75' | 0 - 1 | Fadida S. (Ghanem Q.)![]() |
||
| 75' | 0 - 1 | Erel G. (Barsky R.)![]() |
||
| 78' | 0 - 1 | Blackman N. |
||
| 78' | 0 - 1 | Hozez M. (Blackman N.) |
||
| 82' | 0 - 1 | Gurfinkel Y.![]() |
||
| 82' | 0 - 2 | Peretz D. (Guerrero E.) |

Piven S.
Blackman N. (Almog E.)
Piven S.
Guerrero E. (Ben Haim T. II.)




