| Phút | Tỷ số | Hapoel Petah Tikva | Maccabi Netanya | |
| 26' | 0 - 0 | Khvadagiani S. |
||
| 33' | 0 - 0 | Ouattara A. |
||
| 34' | 0 - 0 | Kulikov D. (Cohen A.) |
||
| 34' | 0 - 0 | Heriberto Tavares (Khvadagiani S.) |
||
| 56' | 0 - 0 | Plakushchenko M. (Penalty missed) |
||
| 60' | 0 - 0 | Sade Y. (Ouattara A.) |
||
| 60' | 0 - 0 | Halaf L. (Plakushchenko M.) |
||
| 74' | 0 - 0 | Shamir O. (Levi M.) |

Khvadagiani S.
Kulikov D. (Cohen A.)
Plakushchenko M. (Penalty missed)




