| Phút | Tỷ số | Hapoel Raanana | Maccabi Netanya | |
| 25' | 0 - 1 | Kehat R. |
||
| 40' | 0 - 1 | Jaber K. |
||
| 42' | 0 - 2 | Melamed G. |
||
| 46' | 0 - 2 | Keller R. (Sehovic Z.) |
||
| 56' | 0 - 3 | Avraham A. |
||
| 59' | 0 - 3 | |
||
| 60' | 0 - 3 | Korine R. (Avraham A.) |
||
| 60' | 0 - 3 | Gendelman O. (Kanichowsky G.) |
||
| 74' | 0 - 3 | |
||
| 79' | 0 - 4 | |
||
| 79' | 0 - 4 | Melamed G. |
||
| 90' | 0 - 4 | |

Kehat R.
Jaber K.
Keller R. (Sehovic Z.)




