| Phút | Tỷ số | Hapoel Tel Aviv | Maccabi Tel Aviv | |
| 32' | 0 - 1 | Ofoedu C. |
||
| 38' | 0 - 1 | Ofoedu C. |
||
| 46' | 0 - 1 | Glazer D. |
||
| 58' | 0 - 1 | Gotlieb A.![]() |
||
| 81' | 0 - 1 | Rikan A. |
||
| 81' | 0 - 1 | Shechter I. |
||
| 81' | 0 - 1 | Agajev A.![]() |
||
| 88' | 1 - 1 | Boateng E.![]() |
||
| 89' | 1 - 1 | ![]() |

Ofoedu C.
Ofoedu C.
Shechter I.




