| Phút | Tỷ số | Harrogate Town | Newcastle U21 | |
| 46' | 0 - 0 | Bailey S. (Munda A.) |
||
| 62' | 0 - 0 | Thompson C. (Ashby H.) |
||
| 62' | 0 - 0 | Brayson J. (Parkinson B.) |
||
| 83' | 0 - 0 | Bryant T. (Harrison A.) |
||
| 88' | 0 - 0 | Palmer D. (Neave S.) |

Kết quả bóng đá
Dự đoán nhận định
Livescore
Tỷ lệ bóng đá
Lịch thi đấu bóng đá
Bảng xếp hạng bóng đá