| Phút | Tỷ số | Haupa | Jaro | |
| 20' | 0 - 1 | Bjorkskog A. () |
||
| 23' | 0 - 2 | Izountouemoi S. |
||
| 25' | 0 - 3 | Cissoko K. |
||
| 42' | 0 - 4 | Vidjeskog A. |
||
| 46' | 0 - 4 | Kusu M. (Eremenko S.) |
||
| 46' | 0 - 4 | Valencic F. (Bjorkskog A.) |
||
| 46' | 0 - 4 | Bjonback A. (Cissoko K.) |
||
| 55' | 0 - 5 | Valencic F. |
||
| 59' | 0 - 5 | Izountouemoi S. |
||
| 65' | 0 - 5 | Gunnarsson E. (Ogungbaro M.) |
||
| 74' | 0 - 6 | Valencic F. |
||
| 88' | 0 - 7 | Sotelo G. |

Bjorkskog A. ()
Kusu M. (Eremenko S.)
Izountouemoi S.




