| Phút | Tỷ số | HB Torshavn | B36 Torshavn | |
| 21' | 0 - 1 | Pedersen E. (Penalty) |
||
| 31' | 0 - 1 | Hansen R. (Agnarsson H.) |
||
| 56' | 0 - 2 | Lindh M. (Petersen P.) |
||
| 59' | 0 - 2 | Vatnsdal H. (Djordjevic F.) |
||
| 64' | 0 - 2 | Mneney N. |
||
| 68' | 0 - 2 | Jonsson A. (Soylu D.) |
||
| 68' | 0 - 2 | Hansen H. (Mouritsen E.) |
||
| 68' | 0 - 2 | Wardum B. (Jonsson A.) |
||
| 69' | 0 - 3 | Reinert-Petersen B. (Petersen P.) |
||
| 76' | 0 - 3 | Klein B. (Dam A.) |
||
| 84' | 0 - 3 | Hansen T. (Petersen P.) |
||
| 86' | 0 - 4 | Faye L. |

Pedersen E. (Penalty)
Hansen R. (Agnarsson H.)
Mneney N.




