| Phút | Tỷ số | Hearts | Ayr Utd | |
| 11' | 1 - 0 | Kingsley S.![]() |
||
| 57' | 1 - 1 | Smith C. (Moffat M.) |
||
| 58' | 1 - 1 | Anderson B. (Moffat M.) |
||
| 58' | 1 - 1 | Naismith S. (Roberts J.)![]() |
||
| 60' | 1 - 2 | McCowan L. |
||
| 63' | 1 - 2 | Wighton C. (Frear E.)![]() |
||
| 68' | 2 - 2 | Wighton C.![]() |
||
| 71' | 3 - 2 | Lee O.![]() |
||
| 74' | 4 - 2 | Wighton C.![]() |
||
| 78' | 4 - 2 | Haring P. (Kingsley S.)![]() |
||
| 78' | 4 - 2 | Walsh T. (Chalmers J.) |
||
| 78' | 4 - 2 | Zanatta D. (Smith C.) |
||
| 81' | 5 - 2 | Boyce L.![]() |


Anderson B. (Moffat M.)




