| Phút | Tỷ số | Helsingborg IF | Gefle IF | |
| 1' | 0 - 1 | Hummet D. |
||
| 6' | 0 - 1 | Hummet D. |
||
| 23' | 0 - 1 | Makondele R. (Portin J.) |
||
| 24' | 1 - 1 | Eriksson A.![]() |
||
| 59' | 1 - 1 | Lange J.![]() |
||
| 83' | 1 - 1 | Akpoveta O.![]() |

Kết quả bóng đá
Dự đoán nhận định
Livescore
Tỷ lệ bóng đá
Lịch thi đấu bóng đá
Bảng xếp hạng bóng đá