| Phút | Tỷ số | HeNan | Liaoning Whowin | |
| 2' | 1 - 0 | Patino J.![]() |
||
| 8' | 2 - 0 | Patino J. (Ivo)![]() |
||
| 17' | 2 - 1 | Taiyan Jin |
||
| 36' | 2 - 1 | Lu Yao![]() |
||
| 45' | 2 - 1 | Wang Liang |
||
| 46' | 2 - 1 | Wang F. (Long W.)![]() |
||
| 46' | 2 - 1 | Zheng Tao (Wang Liang) |
||
| 46' | 2 - 1 | Thwaite M. (Vidosic D.) |
||
| 64' | 2 - 1 | Long Cheng (Yin Hongbo)![]() |
||
| 66' | 2 - 1 | Yang Yu (Taiyan Jin) |
||
| 70' | 2 - 1 | Samardzic M.![]() |
||
| 79' | 2 - 1 | Sow O. (Patino J.)![]() |









