| Phút | Tỷ số | Hertha Berlin | Wolfsburg | |
| 10' | 0 - 0 | Darida V.![]() |
||
| 36' | 0 - 0 | Stark N. (Langkamp S.)![]() |
||
| 42' | 0 - 0 | Skjelbred P.![]() |
||
| 53' | 0 - 1 | Schafer M. (Vieirinha) |
||
| 60' | 1 - 1 | Kalou S.![]() |
||
| 62' | 1 - 1 | Baumjohann A. (Darida V.)![]() |
||
| 89' | 1 - 1 | Ibisevic V.![]() |



Schafer M. (Vieirinha)




