| Phút | Tỷ số | Hibernian FC | Celtic | |
| 16' | 0 - 0 | Donovan C. |
||
| 27' | 0 - 1 | Maeda D. (Hatate R.) |
||
| 28' | 0 - 2 | Engels A. () |
||
| 46' | 0 - 2 | Ralston A. (Donovan C.) |
||
| 54' | 0 - 2 | Scales L. |
||
| 56' | 0 - 2 | Schmeichel K. |
||
| 63' | 0 - 2 | Tierney K. (Saracchi M.) |
||
| 63' | 0 - 2 | Nygren B. (McCowan L.) |
||
| 77' | 0 - 2 | Bernardo P. (Hatate R.) |
||
| 86' | 0 - 2 | Tounekti S. (Yang Hyun-Jun) |

Donovan C.
Maeda D. (Hatate R.)
Ralston A. (Donovan C.)




