| Phút | Tỷ số | Hibernian FC | Celtic | |
| 34' | 0 - 0 | Boyata D. |
||
| 60' | 0 - 1 | Sinclair S. |
||
| 64' | 0 - 2 | Sinclair S. (McGregor C.) |
||
| 66' | 0 - 2 | Bartley M.![]() |
||
| 71' | 0 - 2 | Dembele M. (Edouard O.) |
||
| 72' | 0 - 2 | Shaw O. (Bartley M.)![]() |
||
| 76' | 1 - 2 | Ambrose E.![]() |
||
| 79' | 2 - 2 | Shaw O. (Stevenson L.)![]() |
||
| 80' | 2 - 2 | Hayes J. (Forrest J.) |
||
| 82' | 2 - 2 | Slivka V. (Barker B.)![]() |
||
| 83' | 2 - 2 | McGregor D. (Whittaker S.)![]() |
||
| 85' | 2 - 2 | Ntcham O. |
||
| 86' | 2 - 2 | Armstrong S. (Ntcham O.) |

Boyata D.
Sinclair S.
Dembele M. (Edouard O.)




