| Phút | Tỷ số | Hibernian FC | Celtic | |
| 62' | 0 - 1 | Forrest J. |
||
| 64' | 0 - 1 | Mallan S. (Horgan D.)![]() |
||
| 64' | 0 - 1 | Bartley M. (Milligan M.)![]() |
||
| 75' | 0 - 2 | Brown S. (Edouard O.) |
||
| 76' | 0 - 2 | Johnston M. (Sinclair S.) |
||
| 76' | 0 - 2 | Shaw O. (Omeonga S.)![]() |
||
| 84' | 0 - 2 | Mallan S.![]() |
||
| 85' | 0 - 2 | Toljan J. (Boyata D.) |
||
| 90' | 0 - 2 | Henderson E. (Burke O.) |

Forrest J.






