| Phút | Tỷ số | Hibernian FC | Glasgow Rangers | |
| 2' | 0 - 1 | Dessers C. (Raskin N.) |
||
| 10' | 0 - 1 | Propper R. (Balogun L.) |
||
| 31' | 0 - 1 | Diomande M. |
||
| 50' | 0 - 2 | Raskin N. (Tavernier J.) |
||
| 54' | 0 - 2 | Lawrence T. (Diomande M.) |
||
| 60' | 0 - 2 | Kasanwirjo N. |
||
| 81' | 0 - 2 | Cortes O. (Raskin N.) |
||
| 82' | 0 - 2 | Rice B. (Cerny V.) |

Dessers C. (Raskin N.)
Propper R. (Balogun L.)
Diomande M.




