| Phút | Tỷ số | Hibernian FC | Motherwell FC | |
| 22' | 0 - 0 | Zdravkovski D. |
||
| 31' | 0 - 0 | Wilson E. |
||
| 46' | 0 - 0 | Sparrow T. (Zdravkovski D.) |
||
| 56' | 0 - 1 | Stamatelopoulos A. (Miller L.) |
||
| 62' | 0 - 1 | Ebiye M. (Stamatelopoulos A.) |
||
| 62' | 0 - 1 | Watt T. (Robinson Z.) |
||
| 80' | 0 - 2 | Halliday A. (Balmer K.) () |
||
| 83' | 0 - 2 | Sparrow T. |
||
| 84' | 0 - 2 | Kaleta M. (O'Donnell S.) |
||
| 84' | 0 - 2 | Maswanhise T. (Halliday A.) |

Zdravkovski D.
Sparrow T. (Zdravkovski D.)
Stamatelopoulos A. (Miller L.)




