Phút | Tỷ số | Hibernians FC | Flora Tallinn | |
25' | 0 - 1 | ![]() |
||
33' | 0 - 2 | ![]() |
||
35' | 0 - 2 | Kristensen B.![]() |
||
45' | 0 - 2 | Apap F.![]() |
||
46' | 0 - 2 | Beerman M. (Grech Z.)![]() |
||
46' | 0 - 2 | ![]() |
||
47' | 0 - 2 | Almeida L.![]() |
||
53' | 0 - 2 | Desira T. (Almeida L.)![]() |
||
64' | 0 - 2 | Attard A. (Lubanzadio Aldama B. T.)![]() |
||
64' | 0 - 2 | Grech J.![]() |
||
66' | 0 - 2 | Desira T.![]() |
||
68' | 0 - 2 | ![]() |
||
73' | 0 - 2 | Mensah F. (Domoraud W.)![]() |
||
76' | 0 - 2 | ![]() |
||
87' | 0 - 3 | ![]() |
||
88' | 0 - 3 | ![]() |
![](/images/share-to-facebook.jpg)
![](/images/google-plus.png)