| Phút | Tỷ số | HJK Helsinki | Honka | |
| 7' | 0 - 1 | Smith D. |
||
| 25' | 0 - 1 | Pyyhtia N. (Voutilainen J.) |
||
| 39' | 0 - 1 | Hatakka D. |
||
| 42' | 1 - 1 | Valencic F.![]() |
||
| 46' | 1 - 1 | Rale M. (Hatakka D.) |
||
| 53' | 2 - 1 | Browne D.![]() |
||
| 53' | 2 - 1 | Dahlstrom S. (Djalo B.)![]() |
||
| 56' | 2 - 1 | Dahlstrom S.![]() |
||
| 69' | 2 - 1 | Riski Ri. (Browne D.)![]() |
||
| 71' | 2 - 2 | Dongou J. M. |
||
| 72' | 2 - 2 | Savage D. (Arko-Mensah E.) |
||
| 76' | 2 - 2 | Kaufmann L. |
||
| 78' | 3 - 2 | Riski Ro.![]() |
||
| 82' | 3 - 2 | Luis Henrique (Riski Ro.)![]() |
||
| 82' | 3 - 2 | Peltola M. (Saksela J.)![]() |
||
| 82' | 3 - 2 | Terho C. (Valencic F.)![]() |

Smith D.
Pyyhtia N. (Voutilainen J.)
Hatakka D.




