| Phút | Tỷ số | Hobro I.K. | Lyngby | |
| 13' | 0 - 1 | Gytkjaer F. (Cornelius J.) |
||
| 19' | 0 - 1 | Fraulo G. |
||
| 41' | 0 - 1 | Mortensen G. |
||
| 60' | 0 - 1 | Dani |
||
| 62' | 0 - 1 | Sandgrav L. (Cornelius J.) |
||
| 62' | 0 - 1 | Steindorsson W. (Fraulo G.) |
||
| 71' | 0 - 2 | Gytkjaer F. (Langhoff P.) () |
||
| 75' | 0 - 2 | Gytkjaer F. |
||
| 84' | 0 - 3 | Gytkjaer F. (Colyn S.) |
||
| 87' | 0 - 3 | Kaarsbo M. (Colyn S.) |
||
| 88' | 0 - 3 | Warmerdam D. (Mortensen G.) |

Gytkjaer F. (Cornelius J.)
Fraulo G.
Sandgrav L. (Cornelius J.)




