Phút | Tỷ số | Hobro I.K. | Nykobing Falster | |
45' | 0 - 1 | ![]() |
||
52' | 0 - 1 | Nielsen F. D.![]() |
||
56' | 1 - 1 | Deedson L.![]() |
||
58' | 1 - 1 | ![]() |
||
65' | 1 - 1 | ![]() |
||
67' | 1 - 1 | Skjellerup L. (Schwartz R.)![]() |
||
71' | 1 - 1 | ![]() |
||
71' | 1 - 1 | ![]() |
||
77' | 2 - 1 | Deedson L. (Overgaard O.)![]() |
||
80' | 2 - 1 | Rasmussen V. (Freundlich M.)![]() |
||
80' | 2 - 1 | Tjornelund J. (Overgaard O.)![]() |
||
80' | 2 - 1 | ![]() |
||
89' | 3 - 1 | Deedson L.![]() |
||
89' | 3 - 1 | ![]() |
||
89' | 3 - 1 | ![]() |

