Phút | Tỷ số | Hoffenheim | Wolfsburg | |
8' | 0 - 0 | ![]() |
||
29' | 0 - 1 | ![]() |
||
63' | 0 - 1 | ![]() |
||
79' | 0 - 1 | ![]() |
||
79' | 0 - 1 | ![]() |
||
80' | 0 - 1 | ![]() |
||
83' | 0 - 1 | ![]() |
||
89' | 0 - 1 | ![]() |
||
89' | 0 - 1 | ![]() |


Phút | Tỷ số | Hoffenheim | Wolfsburg | |
8' | 0 - 0 | ![]() |
||
29' | 0 - 1 | ![]() |
||
63' | 0 - 1 | ![]() |
||
79' | 0 - 1 | ![]() |
||
79' | 0 - 1 | ![]() |
||
80' | 0 - 1 | ![]() |
||
83' | 0 - 1 | ![]() |
||
89' | 0 - 1 | ![]() |
||
89' | 0 - 1 | ![]() |