Phút | Tỷ số | Holstein Kiel | Arminia Bielefeld | |
11' | 0 - 1 | ![]() |
||
29' | 0 - 2 | ![]() |
||
32' | 1 - 2 | Skrzybski S. (Holtby L.)![]() |
||
34' | 1 - 2 | ![]() |
||
46' | 1 - 2 | Pichler B. (Muhling A.)![]() |
||
50' | 1 - 2 | Erras P.![]() |
||
55' | 1 - 3 | ![]() |
||
57' | 1 - 3 | Wriedt K. O. (Pichler B.)![]() |
||
66' | 1 - 3 | Fridjonsson H. (Komenda M.)![]() |
||
67' | 2 - 3 | Fridjonsson H. (Reese F.)![]() |
||
70' | 2 - 3 | ![]() |
||
74' | 2 - 3 | ![]() |
||
74' | 2 - 3 | ![]() |
||
78' | 2 - 3 | Lorenz S.![]() |
||
79' | 2 - 3 | Schulz M. (Holtby L.)![]() |
||
86' | 2 - 3 | ![]() |
||
89' | 2 - 3 | Fridjonsson H.![]() |
![](/images/share-to-facebook.jpg)
![](/images/google-plus.png)