Phút | Tỷ số | Holstein Kiel | Darmstadt | |
6' | 0 - 1 | ![]() |
||
21' | 0 - 1 | Wahl H.![]() |
||
22' | 0 - 2 | ![]() |
||
26' | 0 - 2 | ![]() |
||
46' | 0 - 2 | ![]() |
||
46' | 0 - 2 | Korb J. (Arp J.-F.)![]() |
||
52' | 0 - 3 | ![]() |
||
60' | 0 - 3 | Fridjonsson H. (Komenda M.)![]() |
||
60' | 0 - 3 | Bartels F. (Holtby L.)![]() |
||
67' | 0 - 3 | ![]() |
||
74' | 0 - 3 | ![]() |
||
74' | 0 - 3 | ![]() |
||
79' | 0 - 3 | Porath F. (Skrzybski S.)![]() |
||
84' | 0 - 3 | ![]() |
||
87' | 0 - 3 | Muhling A. (Sander P.)![]() |
![](/images/share-to-facebook.jpg)
![](/images/google-plus.png)