| Phút | Tỷ số | Holstein Kiel | Hannover 96 | |
| 60' | 0 - 0 | Taibi W. (Aseko-Nkili N.) |
||
| 60' | 0 - 0 | Yokota D. (Rochelt J.) |
||
| 60' | 0 - 0 | Kallman B. (Pichler B.) |
||
| 63' | 0 - 1 | Ghita V. (Leopold E.) |
||
| 69' | 0 - 2 | Kallman B. () |
||
| 75' | 0 - 2 | Okon I. |
||
| 76' | 0 - 2 | Blank H. (Okon I.) |
||
| 79' | 0 - 2 | Tomiak B. |
||
| 79' | 0 - 2 | Neubauer M. |
||
| 84' | 0 - 2 | Roggow F. (Bundu M.) |

Taibi W. (Aseko-Nkili N.)
Ghita V. (Leopold E.)
Okon I.




