Phút | Tỷ số | Holstein Kiel | Heidenheimer | |
25' | 0 - 0 | ![]() |
||
31' | 0 - 1 | ![]() |
||
45' | 1 - 1 | Skrzybski S.![]() |
||
46' | 1 - 1 | ![]() |
||
51' | 2 - 1 | Skrzybski S. (Wahl H.)![]() |
||
62' | 2 - 1 | Sander P. (Holtby L.)![]() |
||
66' | 3 - 1 | Wriedt K. O. (Kirkeskov M.)![]() |
||
66' | 3 - 1 | ![]() |
||
67' | 3 - 1 | ![]() |
||
67' | 3 - 1 | ![]() |
||
72' | 3 - 1 | Bartels F. (Skrzybski S.)![]() |
||
82' | 3 - 1 | Arp J.-F. (Wriedt K. O.)![]() |
||
82' | 3 - 1 | Sterner J. (Reese F.)![]() |
||
82' | 3 - 1 | Ignjovski A. (Porath F.)![]() |
||
84' | 3 - 1 | ![]() |
![](/images/share-to-facebook.jpg)
![](/images/google-plus.png)