Phút | Tỷ số | Holstein Kiel | Nurnberg | |
3' | 0 - 0 | ![]() |
||
10' | 0 - 0 | Sander P.![]() |
||
19' | 1 - 0 | Skrzybski S.![]() |
||
39' | 2 - 0 | Reese F.![]() |
||
46' | 2 - 0 | ![]() |
||
51' | 2 - 0 | Skrzybski S.![]() |
||
54' | 2 - 0 | Fridjonsson H.![]() |
||
56' | 2 - 0 | ![]() |
||
61' | 2 - 0 | Wriedt K. O. (Fridjonsson H.)![]() |
||
61' | 2 - 0 | ![]() |
||
61' | 2 - 0 | ![]() |
||
66' | 2 - 1 | ![]() |
||
66' | 2 - 1 | ![]() |
||
70' | 2 - 1 | ![]() |
||
72' | 2 - 1 | ![]() |
||
72' | 2 - 1 | Porath F. (Skrzybski S.)![]() |
||
73' | 2 - 1 | Schulz M. (Becker T.)![]() |
||
74' | 2 - 1 | ![]() |
||
79' | 2 - 1 | ![]() |
||
81' | 2 - 1 | Arp J.-F. (Reese F.)![]() |
||
82' | 2 - 1 | Muhling A. (Sander P.)![]() |
||
85' | 2 - 1 | ![]() |
||
85' | 2 - 1 | ![]() |
![](/images/share-to-facebook.jpg)
![](/images/google-plus.png)