Phút | Tỷ số | Holstein Kiel | St Pauli | |
28' | 1 - 0 | Skrzybski S. (Penalty)![]() |
||
39' | 1 - 1 | ![]() |
||
53' | 1 - 2 | ![]() |
||
62' | 1 - 3 | ![]() |
||
65' | 1 - 3 | Bartels F.![]() |
||
68' | 1 - 3 | Pichler B. (Thesker S.)![]() |
||
74' | 1 - 4 | ![]() |
||
75' | 1 - 4 | Komenda M. (Skrzybski S.)![]() |
||
75' | 1 - 4 | Porath F. (Muhling A.)![]() |
||
77' | 1 - 4 | ![]() |
||
78' | 2 - 4 | Komenda M. (Reese F.)![]() |
||
79' | 2 - 4 | ![]() |
||
79' | 2 - 4 | ![]() |
||
87' | 2 - 4 | ![]() |
||
88' | 2 - 4 | Wriedt K. O. (Bartels F.)![]() |
![](/images/share-to-facebook.jpg)
![](/images/google-plus.png)