| Phút | Tỷ số | Honka | Lahti | |
| 1' | 0 - 1 | Hambo V. |
||
| 42' | 0 - 1 | Hambo V. |
||
| 47' | 0 - 1 | Viitikko M. |
||
| 56' | 0 - 1 | Hatakka D.![]() |
||
| 64' | 0 - 1 | Banahene N. (Martin Gonzalez B.)![]() |
||
| 64' | 0 - 1 | Rashica V. (Hambo V.) |
||
| 69' | 0 - 1 | Hervas J.![]() |
||
| 75' | 0 - 1 | Tammilehto D. (Voutilainen J.)![]() |
||
| 75' | 0 - 1 | Arko-Mensah E. (Levanen J.)![]() |
||
| 77' | 0 - 1 | Klinga M. (Virta E.) |
||
| 77' | 0 - 1 | Jantti T. (Zeqiri A.) |
||
| 78' | 0 - 1 | Savage D.![]() |
||
| 82' | 0 - 1 | Rashica V. |
||
| 85' | 0 - 1 | Dongou J. M. (Savage D.)![]() |
||
| 88' | 0 - 1 | Isotalo V. (Imbongo D.) |

Hambo V.
Hambo V.





