| Phút | Tỷ số | Huachipato | Union Espanola | |
| 11' | 0 - 1 | Poblete Zuniga I. E. (Aranguiz P.) |
||
| 32' | 0 - 1 | Merlo O.![]() |
||
| 33' | 0 - 1 | Ortega J.![]() |
||
| 40' | 0 - 1 | Bizama J.![]() |
||
| 46' | 0 - 1 | Valenzuela C. (Sepulveda C.)![]() |
||
| 51' | 0 - 1 | Valenzuela C.![]() |
||
| 61' | 0 - 1 | Aranguiz P. |
||
| 61' | 0 - 1 | Galdames P. (Aranguiz P.) |
||
| 62' | 0 - 1 | Verdugo J. (Jopia Arias C.)![]() |
||
| 66' | 0 - 1 | Poblete Zuniga I. E. |
||
| 67' | 0 - 1 | Canales G. (Poblete Zuniga I. E.) |
||
| 76' | 0 - 1 | Ramirez M. (Bizama J.)![]() |
||
| 82' | 0 - 1 | Galdames P. |
||
| 86' | 0 - 1 | Mendez V. F. (Munoz C.) |

Poblete Zuniga I. E. (Aranguiz P.)






