| Phút | Tỷ số | Humenne | Artmedia Petrzalka | |
| 13' | 1 - 0 | Streno E.![]() |
||
| 14' | 1 - 0 | ![]() |
||
| 17' | 1 - 0 | |
||
| 19' | 1 - 0 | |
||
| 22' | 1 - 0 | |
||
| 46' | 1 - 0 | |
||
| 57' | 1 - 0 | |
||
| 64' | 1 - 0 | ![]() |
||
| 66' | 1 - 0 | Luberda M.![]() |
||
| 70' | 1 - 0 | ![]() |
||
| 76' | 1 - 0 | ![]() |
||
| 77' | 1 - 0 | |
||
| 80' | 1 - 0 | ![]() |









