| Phút | Tỷ số | Humenne | KFC Komarno | |
| 35' | 0 - 0 | Smehyl S. |
||
| 46' | 0 - 0 | Ganbold G. (Szetei F.) |
||
| 46' | 0 - 0 | Gyorgyi A. (Horodnik M.) |
||
| 57' | 0 - 0 | Gyorgyi A. |
||
| 68' | 0 - 0 | Nemeth T. (Pastorek J.) |
||
| 71' | 0 - 0 | Cernak R. (Hamulak M.)![]() |
||
| 71' | 0 - 0 | Milunovic M. (Komar K.)![]() |
||
| 76' | 1 - 0 | Harvila S.![]() |
||
| 77' | 1 - 0 | |
||
| 79' | 1 - 0 | Abraham P. (Toth G.) |
||
| 86' | 1 - 0 | Turik J. (Streno E.)![]() |
||
| 86' | 1 - 0 | Rumansky P. (Nemeth T.) |
||
| 88' | 1 - 0 | Domonkos K. |

Smehyl S.
Ganbold G. (Szetei F.)





