| Phút | Tỷ số | IFK Mariehamn | KuPS | |
| 12' | 0 - 1 | Markic T. |
||
| 18' | 0 - 2 | Trafford C. |
||
| 26' | 1 - 2 | Lyyski J.![]() |
||
| 53' | 1 - 2 | Tammilehto D.![]() |
||
| 60' | 1 - 2 | Hakola J. (Nissila U.) |
||
| 62' | 1 - 2 | Ibrahim J. (Sid R.)![]() |
||
| 75' | 1 - 3 | Trafford C. |
||
| 78' | 1 - 3 | Ekhalie A. (Tammilehto D.)![]() |
||
| 82' | 1 - 3 | Niskanen I. (Osvold J.) |
||
| 84' | 2 - 3 | Kojola K.![]() |
||
| 90' | 2 - 3 | Hatakka D. (Hakola J.) |

Markic T.
Hakola J. (Nissila U.)




