| Phút | Tỷ số | IFK Norrkoping | Orebro | |
| 57' | 1 - 0 | Jakobsen A.![]() |
||
| 58' | 1 - 1 | Besara N. |
||
| 63' | 1 - 1 | Larsson J. (Smith I.)![]() |
||
| 65' | 1 - 1 | Sjolund D. (Smith E.)![]() |
||
| 79' | 1 - 1 | Martensson J. |
||
| 79' | 1 - 1 | Karlsson M. |
||
| 82' | 2 - 1 | Holmberg K.![]() |
||
| 83' | 2 - 1 | Omoh M. (Besara N.) |
||
| 85' | 2 - 1 | Gerson L. (Karlsson D.)![]() |
||
| 90' | 2 - 2 | Rogic F. |
||
| 90' | 2 - 2 | Igboananike K. |



Martensson J.




