| Phút | Tỷ số | Ik Frej Taby | Orgryte | |
| 16' | 1 - 0 | Peter N.![]() |
||
| 52' | 1 - 1 | Paulson D. |
||
| 56' | 1 - 2 | Carlsen S. |
||
| 74' | 2 - 2 | ![]() |
||
| 81' | 2 - 2 | ![]() |
||
| 84' | 2 - 2 | Kayongo-Mutumba M. (Andernil Bozic R.) |

Kết quả bóng đá
Dự đoán nhận định
Livescore
Tỷ lệ bóng đá
Lịch thi đấu bóng đá
Bảng xếp hạng bóng đá