| Phút | Tỷ số | Indy Eleven | Atlanta United Fc Ii | |
| 15' | 0 - 0 | Ayoze![]() |
||
| 25' | 0 - 0 | Wild G.![]() |
||
| 46' | 0 - 0 | Mertz R. (Fortune A.) |
||
| 46' | 0 - 0 | Partida K. (Sissoko A.)![]() |
||
| 46' | 0 - 0 | Law N. (Torres A.)![]() |
||
| 50' | 0 - 0 | Koffie G.![]() |
||
| 53' | 1 - 0 | Arteaga M.![]() |
||
| 58' | 1 - 0 | Matheus D. (Mejia D.) |
||
| 64' | 1 - 0 | Goodrum P. (Cobb N.) |
||
| 67' | 1 - 0 | Benitez M. |
||
| 82' | 1 - 0 | Vassell P. (Wild G.)![]() |
||
| 85' | 1 - 0 | Mertz R. |
||
| 90' | 1 - 0 | Garuba A. (Diop A.) |


Mertz R. (Fortune A.)





