| Phút | Tỷ số | Indy Eleven | Bethlehem Steel | |
| 16' | 0 - 0 | Aubrey B. |
||
| 40' | 0 - 0 | Moar S. |
||
| 41' | 0 - 0 | Mitchell C.![]() |
||
| 46' | 0 - 0 | Rusin B. (Mitchell C.)![]() |
||
| 60' | 0 - 1 | Moar S. |
||
| 69' | 0 - 1 | Skundrich D. (Ngalina M.) |
||
| 70' | 1 - 1 | Steinberger Z.![]() |
||
| 74' | 1 - 1 | Nanco C. (Apodaca A.) |
||
| 74' | 1 - 2 | Chiluya P. |
||
| 83' | 1 - 2 | Jones D. |

Aubrey B.
Moar S.




