| Phút | Tỷ số | Indy Eleven | New York Red Bulls B | |
| 2' | 1 - 0 | Starikov E.![]() |
||
| 5' | 1 - 0 | Matern N.![]() |
||
| 21' | 2 - 0 | Starikov E.![]() |
||
| 38' | 2 - 0 | Mitchell C.![]() |
||
| 43' | 3 - 0 | Ferreira![]() |
||
| 62' | 3 - 0 | Watson M.![]() |
||
| 65' | 3 - 0 | Ring B. (Matern N.)![]() |
||
| 71' | 3 - 0 | ![]() |
||
| 75' | 3 - 0 | McInerney J. (Starikov E.)![]() |
||
| 83' | 3 - 0 | Saad S. (Collier E.)![]() |









