| Phút | Tỷ số | Ironi Tiberias | Hapoel Katamon Jerusalem | |
| 35' | 0 - 0 | Agvadish O. (Haimovich T.) |
||
| 43' | 0 - 0 | Madmon I. |
||
| 46' | 0 - 0 | Distalfeld Y. (Madmon I.) |
||
| 65' | 0 - 0 | Dappa I. (Jardel) |
||
| 69' | 0 - 0 | Dappa I. |
||
| 83' | 0 - 0 | Hozez M. |
||
| 83' | 0 - 0 | Almagor O. (Idoko A.) |
||
| 83' | 0 - 0 | Ransom I. (Malmud N.) |

Agvadish O. (Haimovich T.)
Madmon I.




