| Phút | Tỷ số | Jaro | IFK Mariehamn | |
| 16' | 0 - 0 | Orgill D. |
||
| 25' | 1 - 0 | Brunell J.![]() |
||
| 36' | 1 - 0 | Dixon J.![]() |
||
| 40' | 1 - 0 | Ibrahim J. (Forsell P.) |
||
| 50' | 1 - 0 | Junior R.![]() |
||
| 59' | 1 - 0 | Sid R. (Wirtanen T.) |
||
| 82' | 1 - 0 | Eremenko S. (Virtanen J.)![]() |
||
| 83' | 1 - 0 | Carlsson D. (Denis)![]() |
||
| 88' | 1 - 1 | Cartaxo D. |

Orgill D.
Ibrahim J. (Forsell P.)




