| Phút | Tỷ số | Jaro | Lahti | |
| 20' | 0 - 1 | Tanska J. |
||
| 30' | 0 - 1 | Kadio D.![]() |
||
| 31' | 0 - 1 | Aliev A. (Paintsil S.)![]() |
||
| 43' | 0 - 1 | Dixon J. (Denis)![]() |
||
| 51' | 0 - 1 | Alves M. |
||
| 65' | 0 - 1 | Ristola A. (Aaritalo M.) |
||
| 71' | 0 - 1 | Virtanen J. (Veteli J.)![]() |
||
| 74' | 0 - 1 | Kärkkäinen P. |
||
| 75' | 0 - 1 | Tuominen J. |
||
| 78' | 0 - 1 | Mboma A. (Kuningas M.) |
||
| 85' | 0 - 1 | Rafael (Tuominen J.) |
||
| 87' | 1 - 1 | Dixon J.![]() |
||
| 90' | 1 - 1 | Rafael |

Tanska J.






