| Phút | Tỷ số | JK Tallinna Kalev | Jk Welco Elekter | |
| 17' | 0 - 0 | Parn E. |
||
| 37' | 0 - 1 | Mark K. |
||
| 40' | 1 - 1 | Dzumadil A.![]() |
||
| 44' | 2 - 1 | Sillamaa R.![]() |
||
| 55' | 2 - 1 | |
||
| 60' | 2 - 1 | |
||
| 65' | 2 - 1 | ![]() |
||
| 71' | 2 - 1 | |
||
| 75' | 2 - 1 | |
||
| 75' | 2 - 1 | ![]() |
||
| 79' | 2 - 1 | ![]() |

Parn E.
Mark K.





