Phút | Tỷ số | Juventude | Cruzeiro | |
31' | 0 - 1 | ![]() |
||
36' | 0 - 1 | ![]() |
||
40' | 0 - 1 | ![]() |
||
51' | 0 - 1 | ![]() |
||
55' | 0 - 1 | ![]() |
||
57' | 0 - 1 | ![]() |
||
62' | 0 - 1 | ![]() |
||
62' | 0 - 1 | ![]() |
||
74' | 0 - 1 | ![]() |
||
76' | 0 - 1 | ![]() |
||
80' | 0 - 1 | ![]() |
||
82' | 0 - 1 | ![]() |
||
82' | 0 - 1 | ![]() |
||
83' | 0 - 1 | ![]() |
||
84' | 0 - 1 | ![]() |
||
90' | 0 - 1 | ![]() |

