| Phút | Tỷ số | Kagoshima United | Ryukyu | |
| 1' | 0 - 1 | Kato Y. (Asakawa H.) |
||
| 30' | 0 - 1 | Araki R. |
||
| 56' | 0 - 1 | Funabashi Y. (Kato Y.) |
||
| 61' | 0 - 1 | Ueno Y. (Sota K.) |
||
| 61' | 0 - 1 | Horiuchi Y. (Ikeda R.) |
||
| 70' | 0 - 1 | Kikuchi S. |
||
| 72' | 0 - 1 | Takagi D. (Asakawa H.) |
||
| 72' | 0 - 1 | Ishiura T. (Tomidokoro Y.) |
||
| 84' | 0 - 1 | Horiuchi Y. |

Kato Y. (Asakawa H.)
Araki R.
Funabashi Y. (Kato Y.)




