| Phút | Tỷ số | Kaiserslautern | Holstein Kiel | |
| 28' | 0 - 1 | Bernhardsson A. (Penalty) |
||
| 34' | 0 - 1 | Schwab S. |
||
| 38' | 0 - 1 | Zec D. |
||
| 50' | 0 - 1 | Zec D. |
||
| 55' | 0 - 1 | Ivezic M. (Muller M.) |
||
| 55' | 0 - 1 | Knudsen M. (Schwab S.) |
||
| 67' | 0 - 1 | Nekic I. (Therkelsen J.) |
||
| 67' | 0 - 1 | Harres P. (Kapralik A.) |
||
| 71' | 0 - 1 | Bernhardsson A. |
||
| 79' | 0 - 1 | Roslyng F. (Bernhardsson A.) |
||
| 90' | 0 - 1 | Roslyng F. |

Bernhardsson A. (Penalty)
Schwab S.
Zec D.
Ivezic M. (Muller M.)




