| Phút | Tỷ số | Kaiserslautern | Schalke 04 | |
| 9' | 0 - 0 | Brunner C. |
||
| 10' | 1 - 0 | Ache R.![]() |
||
| 46' | 1 - 0 | Churlinov D. (Tempelmann L.) |
||
| 51' | 1 - 1 | Churlinov D. (Karaman K.) |
||
| 55' | 1 - 1 | Niehues J.![]() |
||
| 55' | 1 - 1 | Churlinov D. |
||
| 58' | 1 - 1 | Lasme B. (Topp K.) |
||
| 59' | 2 - 1 | Ache R. (Tachie R.)![]() |
||
| 61' | 2 - 1 | Simakala B. (Tachie R.)![]() |
||
| 61' | 2 - 1 | Stojilkovic F. (Ritter M.)![]() |
||
| 61' | 2 - 1 | Opoku A. (Ache R.)![]() |
||
| 67' | 3 - 1 | Stojilkovic F. (Tomiak B.)![]() |
||
| 70' | 4 - 1 | Opoku A. (Puchacz T.)![]() |
||
| 74' | 4 - 1 | Matriciani H. (Brunner C.) |
||
| 74' | 4 - 1 | Latza D. (Mohr T.) |
||
| 74' | 4 - 1 | Kabadayi Y. (Terodde S.) |
||
| 87' | 4 - 1 | Zimmer J. (Ronstadt F.)![]() |
||
| 88' | 4 - 1 | Redondo K. (Puchacz T.)![]() |
||
| 89' | 4 - 1 | Seguin P. |

Brunner C.
Churlinov D. (Tempelmann L.)




